Полугодовая информация об исполнении ТОО «Актобеэнергоснаб» (БИН 040 940 005 515) инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене Продажа электроэнергии потребителю (вид деятельности по ОКЭД) за 2 полугодие 2023 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||||
1 | Климатическое оборудование, программный продукт, автотранспортные средства, здания | ТОО «Актобеэнергоснаб» | Приобретение | 3-4 квартал 2023 года |
продолжение таблицы:
Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Отклонение | Причины отклонения | ||||||||||
Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | ||
ед. | Климатическое оборудование (10 ед) | тыс. тенге | 1 700 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Климатическое оборудование (10 ед) | тыс. тенге | 1 900 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | 200 | Удорожание стоимости товара |
ед. | Программный продукт (1 ед) | тыс. тенге | 1 800 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Программный продукт (1 ед) | тыс. тенге | 1 800 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | 0 | |
ед. | Автотранспортные средства (2 ед) | тыс. тенге | 22 777 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Автотранспортные средства (1 ед) | тыс. тенге | 15 950 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | - 6 827 | Приобретение 1ед. автомобиля из-за удорожания цен, экономия направлена на закуп здания |
ед. | Здание (офис г.Актобе -мкр.Батыс) (1 ед.) | тыс. тенге | 29 086 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Здание (офис г.Актобе -мкр.Батыс) (1 ед.) | тыс. тенге | 51 211 | тыс. тенге | амортизационные отчисления и за счет прибыли на инвестиции | 22 125 | Удорожание стоимости по причине роста цен на недвижимость |
Полугодовая информация об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб»
№ п/п | Наименование организации | Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС) | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия |
1 | ТОО «Актобеэнергоснаб» | с 01.07.2023г. - 24,56 тенге/кВтч с 01.10.2023г. - 28,20 тенге/кВтч | Покупка и передача электрической энергии | 2 полугодие 2023 года |
№ п/п | Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии | Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии | ||
Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | |
1 | ТОО "Расчетно-финансовый центр - Единый закупщик" | 10 148 131 | АО «КЕGОС» | 1 329 015 |
2 | ПАО «ИНТЕР РАО» | 41 989 | АО НК «Қазақстан темір жолы» | 41 922 |
3 | АО «КазТрансОйл» | 344 | ||
4 | АО ТНК «Казхром» | 1 503 | ||
5 | ТОО «Энергосистема» | 6 668 155 | ||
6 | АО «Aqtobe su-energy group» | 14 964 | ||
Итого: | 10 190 120 | Итого: | 8 055 903 |
Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления электроэнергии, в том числе по отдельным группам потребителей, учтенных в предельной цене «Актобеэнергоснаб» за 2 полугодие 2023 года
№ п/п | Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности | План на 2 полугодие 2023 года | Факт за 2 полугодие 2023 года | Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение) | Примечание | ||||
Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Население (физические лица) | 287 908 | 12,49 | 3 596 635 | 300 827 | 12,18 | 3 664 271 | 67 635 | Увеличение объемов за счет роста потребления энергии населением и вводом жилья с завершением строительства многоэтажных домов |
24.01.24 15:22