Полугодовая информация об исполнении ТОО «Актобеэнергоснаб» (БИН 040 940 005 515) инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене Продажа электроэнергии потребителю (вид деятельности по ОКЭД) за 1 полугодие 2024 года
№ | Наименование показателей инвестиционной программы (проекта) (с указанием периода действия) | Кем утверждена (дата, номер приказа) | Наименование мероприятия | Годы реализации мероприятий | |
1 полугодие | 2 полугодие | ||||
1 | Климатическое оборудование, автотранспортные средства, здания | ТОО «Актобеэнергоснаб» | Приобретение | 1-2 квартал 2024 года |
продолжение таблицы:
Плановые параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в предельной цене | Отклонение | Причины отклонения | ||||||||||
Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | Ед. изм | Технические параметры (кол-во) | Ед. изм | Сумма инвестиций | Ед. изм | Источник инвестиций | ||
ед. | Климатическое оборудование (10 ед) | тыс. тенге | 1 900 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Климатическое оборудование (10 ед) | тыс. тенге | 1 560 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | -340 | Экономия по закупу |
ед. | Автотранспортные средства (1 ед) | тыс. тенге | 19 290 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Автотранспортные средства (1 ед) | тыс. тенге | 16 397 | тыс. тенге | амортизационные отчисления и за счет прибыли на инвестиции | - 2 894 | Экономия по закупу |
ед. | Здания (офис г.Актобе -мкр. Алтын Орда) (1 ед.) | тыс. тенге | 15 000 | тыс. тенге | амортизационные отчисления | ед. | Здания (офис г.Актобе -мкр. Алтын Орда) (1 ед.) | тыс. тенге | 15 000 | тыс. тенге | за счет прибыли на инвестиции | 0 |
Полугодовая информация об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии ТОО «Актобеэнергоснаб»
№ п/п | Наименование организации | Утвержденная предельная цена (тенге/кВтч, без НДС) | Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия |
1 | ТОО «Актобеэнергоснаб» | 28,20 / 34,64 тенге/кВтч | Покупка и передача электрической энергии | 1 полугодие 2024 года |
№ п/п | Фактические показатели по использованию средств по покупке электрической энергии | Фактические показатели по использованию средств по передаче электрической энергии | ||
Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | Наименование поставщика (товара, услуг и работ) | Сумма затрат (тыс. тенге, без НДС) | |
1 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Единый закупщик | 12 568 921 | ТОО «Энергосистема» | 10 403 511 |
2 | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» - Рынок мощности | 1 520 906 | АО «КЕGОС» | 1 657 218 |
3 | ПАО «ИНТЕР РАО» | 62 803 | АО НК «Қазақстан темір жолы» | 54 560 |
4 | АО «Aqtobe su-energy group» | 14 899 | ||
5 | АО ТНК «Казхром» | 2 076 | ||
6 | АО «КазТрансОйл» | 384 | ||
Итого: | 14 152 630 | Итого: | 12 132 648 |
Информация о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления электроэнергии, в том числе по отдельным группам потребителей, учтенных в предельной цене «Актобеэнергоснаб» за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Наименование услуг по общему классификатору экономической деятельности | План на 1 полугодие 2024 года | Факт за 1 полугодие 2024 года | Отклонение по доходам ("+" превышение; "-" снижение) | Примечание | ||||
Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | Потребление (тыс. кВтч) | Тариф (тенге/кВтч, без НДС) | Сумма (тыс. тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Население (физические лица) | 319 851 | 15,40 | 4 925 028 | 325 964 | 15,40 | 5 019 484 | 94 456 | Увеличение объемов за счет роста потребления энергии населением и вводом жилья с завершением строительства многоэтажных домов |
23.07.24 16:49