Отпускные цены на электрическую энергию по группам потребителей
Вводятся в действие с 01.07.2023 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Промышленные и приравненные к ним потребители Непромышленные потребители Сельскохозяйственные потребители |
32.99 | 36.95 |
2. | Бюджетные организации | 38.20 | 42.78 |
3. | Организации, осуществляющие производство СЗПТ | 24.56 | 27.51 |
4. | Население, прочие | 11.07 | 12.40 |
4.1 | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 70 | 70 | |
второй уровень (кВтч) | 120 | 120 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 9.92 | 11.11 | |
тариф 2 уровня Т2 | 13.28 | 14.87 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 16.61 | 18.60 | |
4.2 | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 90 | 90 | |
второй уровень (кВтч) | 140 | 140 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 9.87 | 11.05 | |
тариф 2 уровня Т2 | 13.28 | 14.87 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 16.61 | 18.60 |
Примечание: основанием для определения количества проживающих физических лиц является документ (сведения) о постоянной регистрации по месту жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.
Отпускные цены на электрическую энергию для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам.
Вводятся в действие с 01.07.2023 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 130 | 130 | |
минимальный тариф | 9.92 | 11.11 | |
максимальный тариф | 13.28 | 14.87 | |
2. | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 150 | 150 | |
минимальный тариф | 9.87 | 11.05 | |
максимальный тариф | 13.28 | 14.87 |
Примечание: основанием для определения одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов,
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам является предоставление следующих документов:
- оригинал удостоверения, подтверждающего статус (пенсионера по возрасту, инвалида, участника ВОВ и
приравненного к ним лица Актюбинской области);
- документ (сведения) о постоянной регистрации по месту
жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.