Отпускные цены на электрическую энергию по группам потребителей
Вводятся в действие с 01.06.2024 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Промышленные и приравненные к ним потребители Непромышленные потребители Сельскохозяйственные потребители |
44.63 | 49.99 |
2. | Бюджетные организации | 60.21 | 67.44 |
3. | Организации, осуществляющие производство СЗПТ | 34.64 | 38.80 |
4. | Население, прочие | 16.62 | 18.61 |
4.1 | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 70 | 70 | |
второй уровень (кВтч) | 120 | 120 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 14.89 | 16.68 | |
тариф 2 уровня Т2 | 19.94 | 22.33 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 24.93 | 27.92 | |
4.2 | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденные величины потребления на 1 человека в месяц: | |||
первый уровень (кВтч) | 90 | 90 | |
второй уровень (кВтч) | 140 | 140 | |
тариф 1 уровня Т1 (минимальный) | 14.82 | 16.60 | |
тариф 2 уровня Т2 | 19.94 | 22.33 | |
тариф 3 уровня Т3 (максимальный) | 24.93 | 27.92 |
Примечание: основанием для определения количества проживающих физических лиц является документ (сведения) о постоянной регистрации по месту жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.
Отпускные цены на электрическую энергию для одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам.
Вводятся в действие с 01.06.2024 г.
№ п/п | Наименование групп потребителей | Цена, тенге/кВтч (без НДС) |
Цена, тенге/кВтч (с НДС) |
---|---|---|---|
1. | Для бытовых потребителей, не использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 130 | 130 | |
минимальный тариф | 14.89 | 16.68 | |
максимальный тариф | 19.94 | 22.33 | |
2. | Для бытовых потребителей, использующих электроплиты | ||
утвержденная величина потребления на 1 чел. в месяц (кВтч) | 150 | 150 | |
минимальный тариф | 14.82 | 16.60 | |
максимальный тариф | 19.94 | 22.33 |
Примечание: основанием для определения одиноко проживающих пенсионеров по возрасту, инвалидов,
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам является предоставление следующих документов:
- оригинал удостоверения, подтверждающего статус (пенсионера по возрасту, инвалида, участника ВОВ и
приравненного к ним лица Актюбинской области);
- документ (сведения) о постоянной регистрации по месту
жительства с личного кабинета на портале электронного правительства egov.kz.